diff --git a/gui/.gitignore b/gui/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..418f59cb84f37dbd5d2ba8446f03d09ce19f0de4
--- /dev/null
+++ b/gui/.gitignore
@@ -0,0 +1 @@
+trim
diff --git a/gui/MainWindow.cpp b/gui/MainWindow.cpp
index eb43d9d8b1ab67794c6b599c7621bad456b89394..600118b2a66b5e42a62d01b471f9c2b16229eede 100644
--- a/gui/MainWindow.cpp
+++ b/gui/MainWindow.cpp
@@ -40,9 +40,9 @@ MainWindow::MainWindow() : sceneRoot(new osg::Group),
     sceneRoot->addChild(new mavsim::visualization::Frame(20,"N","E","D"));
 
 	// read initial settings
-	QCoreApplication::setOrganizationName("openmav");
-    QCoreApplication::setOrganizationDomain("github.com/mavsim");
-    QCoreApplication::setApplicationName("mavsim");
+	QCoreApplication::setOrganizationName("jsbsim");
+    QCoreApplication::setOrganizationDomain("jsbsim.sf.net");
+    QCoreApplication::setApplicationName("trim");
 
 	settings = new QSettings;
 	readSettings();
@@ -86,9 +86,9 @@ void MainWindow::readSettings()
 {
 	QString root(DATADIR);
 	settings->beginGroup("mainwindow");
-	lineEdit_enginePath->setText(settings->value("enginePath",root+"/easystar/Engine").toString());
-	lineEdit_systemsPath->setText(settings->value("systemsPath",root+"/easystar/Systems").toString());
-	lineEdit_aircraftPath->setText(settings->value("aircraftPath",root+"/easystar").toString());
+	lineEdit_enginePath->setText(settings->value("enginePath",root+"/aircraft/easystar/Engine").toString());
+	lineEdit_systemsPath->setText(settings->value("systemsPath",root+"/aircraft/easystar/Systems").toString());
+	lineEdit_aircraftPath->setText(settings->value("aircraftPath",root+"/aircarft/easystar").toString());
 	lineEdit_aircraft->setText(settings->value("aircraft","easystar-windtunnel").toString());
 	lineEdit_initScript->setText(settings->value("initScript","").toString());
 	settings->endGroup();
diff --git a/gui/Makefile.am b/gui/Makefile.am
index 2a7fb7a425a7aa862a4c22e801368ecd8fb65bf8..b7fbb4c11afb96d28ed15bfb625344537513326f 100644
--- a/gui/Makefile.am
+++ b/gui/Makefile.am
@@ -13,7 +13,7 @@ trim_SOURCES = main.cpp MainWindow.cpp MainWindow.hpp MainWindow.moc.cpp MainWin
 			   ${top_srcdir}/src/FGFDMExec.cpp ${top_srcdir}/src/FGJSBBase.cpp \
 			   ${top_srcdir}/src/FGFDMExec.h ${top_srcdir}/src/FGJSBBase.h
 trim_CXXFLAGS = $(QT_CXXFLAGS) $(AM_CXXFLAGS)
-trim_CPPFLAGS = $(QT_CPPFLAGS) $(AM_CPPFLAGS) $(OSG_CFLAGS) -DUSE_QT4 -DDATADIR=\"$(top_srcdir)/data\" -I$(top_srcdir)/src
+trim_CPPFLAGS = $(QT_CPPFLAGS) $(AM_CPPFLAGS) $(OSG_CFLAGS) -DUSE_QT4 -DDATADIR=\"$(abs_top_srcdir)\" -I$(top_srcdir)/src
 trim_LDFLAGS  = $(QT_LDFLAGS) $(LDFLAGS)
 trim_LDADD    = $(QT_LIBS) $(LDADD) $(OSG_LIBS) -lboost_thread-mt -lboost_system-mt -lm \
 	$(top_srcdir)/src/initialization/libInit.a \
diff --git a/gui/models/arducopter.ac b/gui/models/arducopter.ac
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b5b0e6deb109d5a05779238ef62cd25a3723ebf3
--- /dev/null
+++ b/gui/models/arducopter.ac
@@ -0,0 +1,15492 @@
+AC3Db
+MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1  amb 1 1 1  emis 0 0 0  spec 0.5 0.5 0.5  shi 64  trans 0
+MATERIAL "Plastic1" rgb 0.478431 0.917647 0.741177 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0.474719
+MATERIAL "BrushedAlum" rgb 0.698039 0.698039 0.698039 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0
+MATERIAL "Plastic2" rgb 0.8 0.8 0.8 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0.697051
+MATERIAL "Chrome" rgb 0.698039 0.698039 0.698039 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0
+MATERIAL "RedBrushed" rgb 0.764706 0.439216 0.439216 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0
+MATERIAL "DarkPlastic" rgb 0.278431 0.278431 0.278431 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 84 trans 0
+MATERIAL "Material.006" rgb 0.28 0.28 0.28 amb 0 0 0 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 101 trans 0
+OBJECT world
+kids 1
+OBJECT group
+name "Cube.002"
+kids 14
+OBJECT poly
+name "Cube.002"
+data 8
+Cube.003
+crease 30.000000
+numvert 112
+0 -0.001023 -0.065
+0.065 -0.001023 0
+0 -0.001023 0.065
+-0.065 -0.001023 0
+0 0.001023 -0.065
+0.065 0.001023 0
+0 0.001023 0.065
+-0.065 0.001023 0
+-0.027527 -0.000578 0.028064
+-0.027788 -0.000578 0.027553
+-0.027698 -0.000578 0.026986
+-0.027293 -0.000578 0.026581
+-0.026726 -0.000578 0.026491
+-0.026215 -0.000578 0.026751
+-0.025955 -0.000578 0.027262
+-0.026045 -0.000578 0.027829
+-0.02645 -0.000578 0.028234
+-0.027017 -0.000578 0.028324
+-0.027527 0.040522 0.028064
+-0.027788 0.040522 0.027553
+-0.027698 0.040522 0.026986
+-0.027293 0.040522 0.026581
+-0.026726 0.040522 0.026491
+-0.026215 0.040522 0.026751
+-0.025955 0.040522 0.027262
+-0.026045 0.040522 0.027829
+-0.02645 0.040522 0.028234
+-0.027017 0.040522 0.028324
+-0.026871 -0.000578 0.027407
+-0.026871 0.040522 0.027407
+0.02595 -0.000578 0.028344
+0.02569 -0.000578 0.027833
+0.02578 -0.000578 0.027266
+0.026185 -0.000578 0.026861
+0.026752 -0.000578 0.026771
+0.027263 -0.000578 0.027031
+0.027523 -0.000578 0.027542
+0.027433 -0.000578 0.028109
+0.027028 -0.000578 0.028514
+0.026461 -0.000578 0.028604
+0.02595 0.040522 0.028344
+0.02569 0.040522 0.027833
+0.02578 0.040522 0.027266
+0.026185 0.040522 0.026861
+0.026752 0.040522 0.026771
+0.027263 0.040522 0.027031
+0.027523 0.040522 0.027542
+0.027433 0.040522 0.028109
+0.027028 0.040522 0.028514
+0.026461 0.040522 0.028604
+0.026606 -0.000578 0.027687
+0.026606 0.040522 0.027687
+-0.027248 -0.000578 -0.025974
+-0.027508 -0.000578 -0.026485
+-0.027418 -0.000578 -0.027052
+-0.027013 -0.000578 -0.027457
+-0.026446 -0.000578 -0.027547
+-0.025935 -0.000578 -0.027286
+-0.025675 -0.000578 -0.026775
+-0.025765 -0.000578 -0.026209
+-0.02617 -0.000578 -0.025803
+-0.026737 -0.000578 -0.025714
+-0.027248 0.040522 -0.025974
+-0.027508 0.040522 -0.026485
+-0.027418 0.040522 -0.027052
+-0.027013 0.040522 -0.027457
+-0.026446 0.040522 -0.027547
+-0.025935 0.040522 -0.027286
+-0.025675 0.040522 -0.026775
+-0.025765 0.040522 -0.026209
+-0.02617 0.040522 -0.025803
+-0.026737 0.040522 -0.025714
+-0.026591 -0.000578 -0.02663
+-0.026591 0.040522 -0.02663
+-0.031255 0.037189 -0.031255
+0.031255 0.037189 -0.031255
+0.031255 0.037189 0.031255
+-0.031255 0.037189 0.031255
+-0.031255 0.039124 -0.031255
+0.031255 0.039124 -0.031255
+0.031255 0.039124 0.031255
+-0.031255 0.039124 0.031255
+0.02567 -0.000578 -0.025974
+0.02541 -0.000578 -0.026485
+0.0255 -0.000578 -0.027052
+0.025905 -0.000578 -0.027457
+0.026472 -0.000578 -0.027547
+0.026983 -0.000578 -0.027286
+0.027243 -0.000578 -0.026775
+0.027153 -0.000578 -0.026209
+0.026748 -0.000578 -0.025803
+0.026181 -0.000578 -0.025714
+0.02567 0.040522 -0.025974
+0.02541 0.040522 -0.026485
+0.0255 0.040522 -0.027052
+0.025905 0.040522 -0.027457
+0.026472 0.040522 -0.027547
+0.026983 0.040522 -0.027286
+0.027243 0.040522 -0.026775
+0.027153 0.040522 -0.026209
+0.026748 0.040522 -0.025803
+0.026181 0.040522 -0.025714
+0.026326 -0.000578 -0.02663
+0.026326 0.040522 -0.02663
+-0.031255 0.018877 -0.031255
+0.031255 0.018877 -0.031255
+0.031255 0.018877 0.031255
+-0.031255 0.018877 0.031255
+-0.031255 0.020813 -0.031255
+0.031255 0.020813 -0.031255
+0.031255 0.020813 0.031255
+-0.031255 0.020813 0.031255
+numsurf 138
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+0 0 0
+1 0 0
+2 0 0
+3 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+4 0 0
+7 0 0
+6 0 0
+5 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+0 0 0
+4 0 0
+5 0 0
+1 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+1 0 0
+5 0 0
+6 0 0
+2 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+2 0 0
+6 0 0
+7 0 0
+3 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+4 0 0
+0 0 0
+3 0 0
+7 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+28 0 0
+8 0 0
+9 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+19 0 0
+18 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+28 0 0
+9 0 0
+10 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+20 0 0
+19 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+28 0 0
+10 0 0
+11 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+21 0 0
+20 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+28 0 0
+11 0 0
+12 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+22 0 0
+21 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+28 0 0
+12 0 0
+13 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+23 0 0
+22 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+28 0 0
+13 0 0
+14 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+24 0 0
+23 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+28 0 0
+14 0 0
+15 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+25 0 0
+24 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+28 0 0
+15 0 0
+16 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+26 0 0
+25 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+28 0 0
+16 0 0
+17 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+27 0 0
+26 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+17 0 0
+8 0 0
+28 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+29 0 0
+18 0 0
+27 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+8 0 0
+18 0 0
+19 0 0
+9 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+9 0 0
+19 0 0
+20 0 0
+10 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+10 0 0
+20 0 0
+21 0 0
+11 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+11 0 0
+21 0 0
+22 0 0
+12 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+12 0 0
+22 0 0
+23 0 0
+13 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+13 0 0
+23 0 0
+24 0 0
+14 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+14 0 0
+24 0 0
+25 0 0
+15 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+15 0 0
+25 0 0
+26 0 0
+16 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+16 0 0
+26 0 0
+27 0 0
+17 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+18 0 0
+8 0 0
+17 0 0
+27 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+50 0 0
+30 0 0
+31 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+41 0 0
+40 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+50 0 0
+31 0 0
+32 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+42 0 0
+41 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+50 0 0
+32 0 0
+33 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+43 0 0
+42 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+50 0 0
+33 0 0
+34 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+44 0 0
+43 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+50 0 0
+34 0 0
+35 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+45 0 0
+44 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+50 0 0
+35 0 0
+36 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+46 0 0
+45 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+50 0 0
+36 0 0
+37 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+47 0 0
+46 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+50 0 0
+37 0 0
+38 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+48 0 0
+47 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+50 0 0
+38 0 0
+39 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+49 0 0
+48 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+39 0 0
+30 0 0
+50 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+51 0 0
+40 0 0
+49 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+30 0 0
+40 0 0
+41 0 0
+31 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+31 0 0
+41 0 0
+42 0 0
+32 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+32 0 0
+42 0 0
+43 0 0
+33 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+33 0 0
+43 0 0
+44 0 0
+34 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+34 0 0
+44 0 0
+45 0 0
+35 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+35 0 0
+45 0 0
+46 0 0
+36 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+36 0 0
+46 0 0
+47 0 0
+37 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+37 0 0
+47 0 0
+48 0 0
+38 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+38 0 0
+48 0 0
+49 0 0
+39 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+40 0 0
+30 0 0
+39 0 0
+49 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+72 0 0
+52 0 0
+53 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+63 0 0
+62 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+72 0 0
+53 0 0
+54 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+64 0 0
+63 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+72 0 0
+54 0 0
+55 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+65 0 0
+64 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+72 0 0
+55 0 0
+56 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+66 0 0
+65 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+72 0 0
+56 0 0
+57 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+67 0 0
+66 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+72 0 0
+57 0 0
+58 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+68 0 0
+67 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+72 0 0
+58 0 0
+59 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+69 0 0
+68 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+72 0 0
+59 0 0
+60 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+70 0 0
+69 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+72 0 0
+60 0 0
+61 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+71 0 0
+70 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+61 0 0
+52 0 0
+72 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+73 0 0
+62 0 0
+71 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+52 0 0
+62 0 0
+63 0 0
+53 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+53 0 0
+63 0 0
+64 0 0
+54 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+54 0 0
+64 0 0
+65 0 0
+55 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+55 0 0
+65 0 0
+66 0 0
+56 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+56 0 0
+66 0 0
+67 0 0
+57 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+57 0 0
+67 0 0
+68 0 0
+58 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+58 0 0
+68 0 0
+69 0 0
+59 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+59 0 0
+69 0 0
+70 0 0
+60 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+60 0 0
+70 0 0
+71 0 0
+61 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+62 0 0
+52 0 0
+61 0 0
+71 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+74 0 0
+75 0 0
+76 0 0
+77 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+78 0 0
+81 0 0
+80 0 0
+79 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+74 0 0
+78 0 0
+79 0 0
+75 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+75 0 0
+79 0 0
+80 0 0
+76 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+76 0 0
+80 0 0
+81 0 0
+77 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+78 0 0
+74 0 0
+77 0 0
+81 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+102 0 0
+82 0 0
+83 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+93 0 0
+92 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+102 0 0
+83 0 0
+84 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+94 0 0
+93 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+102 0 0
+84 0 0
+85 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+95 0 0
+94 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+102 0 0
+85 0 0
+86 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+96 0 0
+95 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+102 0 0
+86 0 0
+87 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+97 0 0
+96 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+102 0 0
+87 0 0
+88 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+98 0 0
+97 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+102 0 0
+88 0 0
+89 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+99 0 0
+98 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+102 0 0
+89 0 0
+90 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+100 0 0
+99 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+102 0 0
+90 0 0
+91 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+101 0 0
+100 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+91 0 0
+82 0 0
+102 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 3
+103 0 0
+92 0 0
+101 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+82 0 0
+92 0 0
+93 0 0
+83 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+83 0 0
+93 0 0
+94 0 0
+84 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+84 0 0
+94 0 0
+95 0 0
+85 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+85 0 0
+95 0 0
+96 0 0
+86 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+86 0 0
+96 0 0
+97 0 0
+87 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+87 0 0
+97 0 0
+98 0 0
+88 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+88 0 0
+98 0 0
+99 0 0
+89 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+89 0 0
+99 0 0
+100 0 0
+90 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+90 0 0
+100 0 0
+101 0 0
+91 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+92 0 0
+82 0 0
+91 0 0
+101 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+104 0 0
+105 0 0
+106 0 0
+107 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+108 0 0
+111 0 0
+110 0 0
+109 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+104 0 0
+108 0 0
+109 0 0
+105 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+105 0 0
+109 0 0
+110 0 0
+106 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+106 0 0
+110 0 0
+111 0 0
+107 0 0
+SURF 0x20
+mat 1
+refs 4
+108 0 0
+104 0 0
+107 0 0
+111 0 0
+kids 0
+OBJECT group
+name "Cube.009"
+kids 3
+OBJECT poly
+name "Cube.009"
+data 8
+Cube.009
+crease 30.000000
+numvert 8
+0.006992 -0.015748 -0.29506
+-0.006992 -0.015748 -0.29506
+-0.006992 -0.015748 -0.006984
+0.006992 -0.015748 -0.006984
+0.006992 -0.001763 -0.29506
+-0.006992 -0.001763 -0.29506
+-0.006992 -0.001763 -0.006984
+0.006992 -0.001763 -0.006984
+numsurf 6
+SURF 0x20
+mat 2
+refs 4
+0 0 0
+3 0 0
+2 0 0
+1 0 0
+SURF 0x20
+mat 2
+refs 4
+4 0 0
+5 0 0
+6 0 0
+7 0 0
+SURF 0x20
+mat 2
+refs 4
+0 0 0
+1 0 0
+5 0 0
+4 0 0
+SURF 0x20
+mat 2
+refs 4
+1 0 0
+5 0 0
+6 0 0
+2 0 0
+SURF 0x20
+mat 2
+refs 4
+2 0 0
+3 0 0
+7 0 0
+6 0 0
+SURF 0x20
+mat 2
+refs 4
+4 0 0
+0 0 0
+3 0 0
+7 0 0
+kids 0
+OBJECT poly
+name "Cube.004"
+data 8
+Cube.004
+crease 30.000000
+numvert 12
+-0.011401 -0.018688 -0.077689
+-0.007901 -0.018688 -0.077689
+-0.007901 -0.018688 -0.064792
+-0.011401 -0.018688 -0.064792
+-0.011401 -0.002102 -0.077689
+-0.007901 -0.002102 -0.077689
+-0.007901 -0.002102 -0.064792
+-0.011401 -0.002102 -0.064792
+-0.011401 -0.055088 -0.064792
+-0.007901 -0.055088 -0.064792
+-0.007901 -0.055088 -0.074959
+-0.011401 -0.055088 -0.074959
+numsurf 10
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+4 0 0
+7 0 0
+6 0 0
+5 0 0
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+0 0 0
+4 0 0
+5 0 0
+1 0 0
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+1 0 0
+5 0 0
+6 0 0
+2 0 0
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+2 0 0
+6 0 0
+7 0 0
+3 0 0
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+4 0 0
+0 0 0
+3 0 0
+7 0 0
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+2 0 0
+3 0 0
+8 0 0
+9 0 0
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+3 0 0
+0 0 0
+11 0 0
+8 0 0
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+0 0 0
+1 0 0
+10 0 0
+11 0 0
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+1 0 0
+2 0 0
+9 0 0
+10 0 0
+SURF 0x20
+mat 3
+refs 4
+11 0 0
+10 0 0
+9 0 0
+8 0 0
+kids 0
+OBJECT poly
+name "Cylinder.004"
+data 12
+Cylinder.019
+crease 30.000000
+numvert 66
+0.008857 -0.001268 -0.295875
+0.010415 -0.001268 -0.293977
+0.011572 -0.001268 -0.291811
+0.012285 -0.001268 -0.289462
+0.012526 -0.001268 -0.287018
+0.012285 -0.001268 -0.284575
+0.011572 -0.001268 -0.282225
+0.010415 -0.001268 -0.280059
+0.008857 -0.001268 -0.278161
+0.006959 -0.001268 -0.276604
+0.004793 -0.001268 -0.275446
+0.002444 -0.001268 -0.274733
+0 -0.001268 -0.274493
+-0.002444 -0.001268 -0.274733
+-0.004793 -0.001268 -0.275446
+-0.006959 -0.001268 -0.276604
+-0.008857 -0.001268 -0.278161
+-0.010415 -0.001268 -0.280059
+-0.011572 -0.001268 -0.282225
+-0.012285 -0.001268 -0.284575
+-0.012526 -0.001268 -0.287018
+-0.012285 -0.001268 -0.289462
+-0.011572 -0.001268 -0.291812
+-0.010415 -0.001268 -0.293977
+-0.008857 -0.001268 -0.295875
+-0.006959 -0.001268 -0.297433
+-0.004793 -0.001268 -0.29859
+-0.002444 -0.001268 -0.299303
+0 -0.001268 -0.299544
+0.002444 -0.001268 -0.299303
+0.004793 -0.001268 -0.29859
+0.006959 -0.001268 -0.297433
+0.008857 0.015212 -0.295875
+0.010415 0.015212 -0.293977
+0.011572 0.015212 -0.291811
+0.012285 0.015212 -0.289462
+0.012526 0.015212 -0.287018
+0.012285 0.015212 -0.284575
+0.011572 0.015212 -0.282225
+0.010415 0.015212 -0.280059
+0.008857 0.015212 -0.278161
+0.006959 0.015212 -0.276604
+0.004793 0.015212 -0.275446
+0.002444 0.015212 -0.274733
+0 0.015212 -0.274493
+-0.002444 0.015212 -0.274733
+-0.004793 0.015212 -0.275446
+-0.006959 0.015212 -0.276604
+-0.008857 0.015212 -0.278161
+-0.010415 0.015212 -0.280059
+-0.011572 0.015212 -0.282225
+-0.012285 0.015212 -0.284575
+-0.012526 0.015212 -0.287018
+-0.012285 0.015212 -0.289462
+-0.011572 0.015212 -0.291811
+-0.010415 0.015212 -0.293977
+-0.008857 0.015212 -0.295875
+-0.006959 0.015212 -0.297433
+-0.004793 0.015212 -0.29859
+-0.002444 0.015212 -0.299303
+0 0.015212 -0.299544
+0.002444 0.015212 -0.299303
+0.004793 0.015212 -0.29859
+0.006959 0.015212 -0.297433
+0 -0.001268 -0.287018
+0 0.015212 -0.287018
+numsurf 96
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+64 0 0
+0 0 0
+1 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+65 0 0
+33 0 0
+32 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+64 0 0
+1 0 0
+2 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+65 0 0
+34 0 0
+33 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+64 0 0
+2 0 0
+3 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+65 0 0
+35 0 0
+34 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+64 0 0
+3 0 0
+4 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+65 0 0
+36 0 0
+35 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+64 0 0
+4 0 0
+5 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+65 0 0
+37 0 0
+36 0 0
+SURF 0x30
+mat 4
+refs 3
+64 0 0
+5 0 0
+6 0 0
+SURF 0x30
